Description
T-shirt noir manches courtes et en crochet transparent. – Col rond – Coupe : droite – Manches courtes – Tissu : léger – Motif : uni
by Fmeaddons
€ 67.45 € 31.35
T-shirt Gafo…
En stock
T-shirt noir manches courtes et en crochet transparent. – Col rond – Coupe : droite – Manches courtes – Tissu : léger – Motif : uni
Vous devez être identifié pour publier un avis.
| GUIDE DE TAILLES FEMME | ||||
|---|---|---|---|---|
| HAUTS | ||||
| TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | ||
| 1 | 34 | XS | 78-82 | 62-66 |
| 1 | 36 | S | 82-86 | 66-70 |
| 2 | 38 | M | 86-90 | 70-74 |
| 3 | 40 | L | 90-94 | 74-78 |
| 3 | 42 | XL | 94-98 | 78-82 |
| BAS | |||
|---|---|---|---|
| TAILLE | CEINTURE (CM) | BASSIN (CM) | CUISSES (CM) |
| XS | 80-84 | 86-90 | 50-52 |
| S | 85-89 | 91-95 | 53-55 |
| M | 96-90 | 96-100 | 56-58 |
| L | 95-99 | 101-105 | 59-61 |
| XL | 100-104 | 106-110 | 62-64 |
| BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US) | |||
|---|---|---|---|
| TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN |
| 32-34 | 23 | 63 | 78 |
| 34 | 24 | 65 | 80 |
| 34-36 | 25 | 67 | 82 |
| 36 | 26 | 69 | 84 |
| 36-38 | 27 | 71 | 86 |
| 38 | 28 | 73 | 88 |
| 38-40 | 29 | 75 | 90 |
| 40 | 30 | 77 | 92 |
| 40-42 | 31 | 79 | 94 |
| 42 | 32 | 81 | 96 |
| 42-44 | 33 | 83 | 98 |
| 44 | 34 | 85 | 100 |
| GUIDE DE TAILLES JEANS FEMME | ||||
|---|---|---|---|---|
| PULP REGULAR | ||||
| TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
| 32-34 | 23 | 63 | 78 | 82/32 |
| 34 | 24 | 65 | 80 | 82/32 |
| 34-36 | 25 | 67 | 82 | 82/32 |
| 36 | 26 | 69 | 84 | 82/32 |
| 36-38 | 27 | 71 | 86 | 82/32 |
| 38 | 28 | 73 | 88 | 82/32 |
| 38-40 | 29 | 75 | 90 | 82/32 |
| 40 | 30 | 77 | 92 | 82/32 |
| 40-42 | 31 | 79 | 94 | 82/32 |
| 42 | 32 | 81 | 96 | 82/32 |
| 42-44 | 33 | 83 | 98 | 82/32 |
| 44 | 34 | 85 | 100 | 82/32 |
| GUIDE DE TAILLES HOMME | |||
|---|---|---|---|
| HAUTS | |||
| TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | |
| 46 | XS | 89-92 | 75-78 |
| 48 | S | 93-96 | 79-82 |
| 50 | M | 97-100 | 83-86 |
| 52 | L | 101-104 | 87-90 |
| 54 | XL | 105-108 | 91-94 |
| 56 | XXL | 109-112 | 95-98 |
| BAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAILLE | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | CUISSES (CM) | |
| 40 | XS | 78-81 | 83-87 | 52-56 |
| 42 | S | 82-85 | 88-92 | 53-57 |
| 44 | M | 86-89 | 93-97 | 54-58 |
| 46 | L | 90-93 | 98-102 | 55-59 |
| 48 | XL | 94-97 | 103-107 | 56-60 |
| 50 | XXL | 98-101 | 108-112 | 57-61 |
| BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US) | |||
|---|---|---|---|
| TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE (CM) | BASSIN (CM) |
| 36 | 26 | 77 | 97 |
| 36-38 | 27 | 79 | 99 |
| 38 | 28 | 81 | 101 |
| 38-40 | 29 | 83 | 103 |
| 40 | 30 | 85 | 105 |
| 40-42 | 31 | 87 | 107 |
| 42 | 32 | 89 | 109 |
| 42-44 | 33 | 91 | 111 |
| 44 | 34 | 93 | 113 |
| 46 | 36 | 98 | 118 |
| 48 | 38 | 102 | 122 |
| 50 | 40 | 106 | 126 |
| GUIDE DE TAILLES JEANS HOMME | ||||
|---|---|---|---|---|
| 700/11 | ||||
| TAILLE FR | TAILLE US | CEINTURE | BASSIN | JAMBE (CM/POUCES) |
| 36 | 26 | 77 | 97 | 87/34 |
| 36-38 | 27 | 79 | 99 | 87/34 |
| 38 | 28 | 81 | 101 | 87/34 |
| 38-40 | 29 | 83 | 103 | 87/34 |
| 40 | 30 | 85 | 105 | 87/34 |
| 40-42 | 31 | 87 | 107 | 87/34 |
| 42 | 32 | 89 | 109 | 87/34 |
| 42-44 | 33 | 91 | 111 | 87/34 |
| 44 | 34 | 93 | 113 | 87/34 |
| 46 | 36 | 98 | 118 | 87/34 |
| 48 | 38 | 102 | 122 | 87/34 |
| 50 | 40 | 106 | 126 | 87/34 |
| Taille universelle | Taille de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe au sol (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 ans | 54-58 | 68-71 | 58-62 |
| 10 ans | 58-61 | 71-76 | 65-68 |
| XXS (12 ans) | 61-64 | 76-84 | 68-74 |
| XS (14 ans) | 64-68 | 84-91 | 74-77 |
| S (16 ans) | 68-71 | 91-96 | 77-82 |
| M (18 ans) | 71-73 | 96-101 | 82-88 |
| Taille universelle | Taille de Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 ans | 61-66 | 54-58 | 122-138 |
| 10 ans | 66-74 | 58-61 | 139-146 |
| XXS (12 ans) | 74-79 | 61-65 | 146-152 |
| XS (14 ans) | 79-84 | 65-68 | 152-158 |
| S (16 ans) | 84-89 | 68-71 | 158-164 |
| M (18 ans) | 89-94 | 71-73 | 164-182 |
| Taille universelle | Taille de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe au sol (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 ans | 56-60 | 66-73 | 58-63 |
| 10 ans | 60-62 | 73-75 | 64-69 |
| XXS (12 ans) | 62-66 | 75-81 | 70-74 |
| XS (14 ans) | 66-71 | 81-88 | 74-77 |
| S (16 ans) | 71-76 | 88-94 | 77-82 |
| M (18 ans) | 76-84 | 94-97 | 82-93 |
| Taille universelle | Taille de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 ans | 62-67 | 56-60 | 126-132 |
| 10 ans | 67-70 | 60-62 | 132-143 |
| XXS (12 ans) | 70-78 | 62-66 | 143-155 |
| XS (14 ans) | 78-85 | 66-71 | 155-164 |
| S (16 ans) | 85-90 | 71-76 | 164-172 |
| M (18 ans) | 90-96 | 76-84 | 172-182 |





Avis
Il n’y pas encore d’avis.